<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You must call a cat a cat &#187; Jef</title>
	<atom:link href="http://www.youmustcallacatacat.com/tag/jef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.youmustcallacatacat.com</link>
	<description>You must call a spade a spade</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2010 22:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Pullman Mall of the Emirates &#8211; Dubai (Hotel Review)</title>
		<link>http://www.youmustcallacatacat.com/2010/11/pullman-mall-of-the-emirates/</link>
		<comments>http://www.youmustcallacatacat.com/2010/11/pullman-mall-of-the-emirates/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 22:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Jef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youmustcallacatacat.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;avantage de Dubai en terme d&#8217;hébergement, c&#8217;est qu&#8217;il y a toujours un hôtel qui ouvre ses portes. C&#8217;est le cas du Pullman Mall of the Emirates qui a ouvert début septembre. Il s&#8217;agit de la 1ère adresse Pullman dans la région. 24 étages, 481 chambres, 2 piscines sur la terrasse, un spa&#8230; L&#8217;hôtel est rattaché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;avantage de Dubai en terme d&#8217;hébergement, c&#8217;est qu&#8217;il y a toujours un hôtel qui ouvre ses portes. C&#8217;est le cas du Pullman Mall of the Emirates qui a ouvert début septembre. Il s&#8217;agit de la 1ère adresse Pullman dans la région.</p>
<p>24 étages, 481 chambres, 2 piscines sur la terrasse, un spa&#8230; L&#8217;hôtel est rattaché au célèbre Mall of the Emirates (réputé pour sa piste de ski) avec un accès direct depuis l&#8217;hôtel.</p>
<p><a href="http://www.youmustcallacatacat.com/wp-content/uploads/2010/11/pullman1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-72" title="Pullman Mall of the Emirates" src="http://www.youmustcallacatacat.com/wp-content/uploads/2010/11/pullman1-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
<p>Pullman Dubaï Mall of  the Emirates<br />
Sheikh Zayed Road, Al  Barsha 1<br />
PO Box 450309<br />
283825 DUBAI</p>
<p>Mon avis : coup de coeur pour cet hôtel. Luxueux, mais sans excès. On s&#8217;y sent bien. Les finitions sont bien faîtes, les chambres sont agréables. Le personnel est très attentif. Il reste encore quelques réglages à faire, mais tout laisse à penser que tout sera bientôt au point.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youmustcallacatacat.com/2010/11/pullman-mall-of-the-emirates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les avions sont souvent pleins&#8230; Fin de la crise ?</title>
		<link>http://www.youmustcallacatacat.com/2010/11/les-avions-sont-souvent-pleins-finie-la-crise/</link>
		<comments>http://www.youmustcallacatacat.com/2010/11/les-avions-sont-souvent-pleins-finie-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 19:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Jef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youmustcallacatacat.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Prenant souvent l&#8217;avion, je suis étonné par le taux de remplissage des avions : ils sont souvent pleins ! Peut-être est ce une question de destinations, d&#8217;horaires&#8230; Malgré tout, les chiffres de IATA (International Air Transport Association) du mois de septembre semblent le confirmer : le trafic passagers a augmenté de 10,5% par rapport au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prenant souvent l&#8217;avion, je suis étonné par le taux de remplissage des avions : ils sont souvent pleins ! Peut-être est ce une question de destinations, d&#8217;horaires&#8230; Malgré tout, les chiffres de IATA (International Air Transport Association) du mois de septembre semblent le confirmer : le trafic passagers a augmenté de 10,5% par rapport au même mois de septembre de l&#8217;année dernière. Les compagnies aériennes nord américaines ont vu leur trafic augmenter pour revenir au niveau de l&#8217;avant crise (début 2008).</p>
<p><a href="http://www.youmustcallacatacat.com/wp-content/uploads/2010/11/A321airfrance.jpg"></a><a href="http://www.youmustcallacatacat.com/wp-content/uploads/2010/11/A321airfrance.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-60" title="A321 d'Air France" src="http://www.youmustcallacatacat.com/wp-content/uploads/2010/11/A321airfrance-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Probablement un signe positif de la reprise économique&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youmustcallacatacat.com/2010/11/les-avions-sont-souvent-pleins-finie-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
